Herzlich willkommen auf Vollmershain.de
Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier
AOK Projekt: Jolinchen im Gesund und Lecker Land
weitere Bilder vom AOK Projekt hier
Freie Plätze im Kindergarten Vollmershain
Schauen Sie sich auch folgendes Video an Freie Kitaplätze
Wetterdaten Vollmershain | ||||
x-Temp. °C | Regen mm | min. Temp. °C- | max. Temp. °C | |
2023 | 11,16 | 790 | -10,1 | 38,5 |
2022 | 10,75 | 506 | -14,0 | 39,1 |
2021 | 9,43 | 779 | -23,0 | 35,3 |
2020 | 10,79 | 514 | -7,3 | 37,9 |
2019 | 10,95 | 564 | -9,7 | 39,6 |
2017 | 10,22 | 635 | -14,7 | 36,1 |
2016 | 9,91 | 654 | -15,2 | 36,9 |
2015 | 10,56 | 670 | -5,7 | 40,1 |
2014 | 10,69 | 663 | -8,0 | 36,7 |
Auf einen Blick
- Fr, 08. November 2024mehr
Auf die Schürzen, fertig, los: Herbstkochen bei den Vollmershainer Grashüpfern